| 功能 | 免費 | 專業版 | 商業版 | 企業版 |
|---|---|---|---|---|
| 月繳價格 | 永久 $0 | $39.95/月 | $59.95/月 | 聯繫我們 |
| 年繳價格 | 永久 $0 | $33.29/月($399.50/年) | $49.96/月($599.50/年) | 聯繫我們 |
| 專案數 | 3 | 7 | 12 | 無限 |
| 團隊成員 | 3 | 7 | 12 | 無限 |
| 訊息歷史 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 稽核日誌 | 否 | 是(90 天) | 是(6 個月) | 是(2 年) |
| 專屬支援 | 否 | 否 | 否 | 是 |
年繳方案以 10 個月計算 1 年費用(約省 17%)。
請前往定價頁面查看最新詳情。
比較 Projectyl 各方案和功能。
| 功能 | 免費 | 專業版 | 商業版 | 企業版 |
|---|---|---|---|---|
| 月繳價格 | 永久 $0 | $39.95/月 | $59.95/月 | 聯繫我們 |
| 年繳價格 | 永久 $0 | $33.29/月($399.50/年) | $49.96/月($599.50/年) | 聯繫我們 |
| 專案數 | 3 | 7 | 12 | 無限 |
| 團隊成員 | 3 | 7 | 12 | 無限 |
| 訊息歷史 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 稽核日誌 | 否 | 是(90 天) | 是(6 個月) | 是(2 年) |
| 專屬支援 | 否 | 否 | 否 | 是 |
年繳方案以 10 個月計算 1 年費用(約省 17%)。
請前往定價頁面查看最新詳情。